令和7年4月7日
疾患名 | 届出基準(PDF) | 届出様式(PDF) |
---|---|---|
1.E型肝炎 | 4-1 | 4-1 |
2.ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む) | 4-2 | 4-2 |
3.A型肝炎 | 4-3 | 4-3 |
4.エキノコックス症 | 4-4 | 4-4 |
5.エムポックス | 4-5 | 4-5 |
6.黄熱 | 4-6 | 4-6 |
7.オウム病 | 4-7 | 4-7 |
8.オムスク出血熱 | 4-8 | 4-8 |
9.回帰熱 | 4-9 | 4-9 |
10.キャサヌル森林病 | 4-10 | 4-10 |
11.Q熱 | 4-11 | 4-11 |
12.狂犬病 | 4-12 | 4-12 |
13.コクシジオイデス症 | 4-13 | 4-13 |
14.ジカウイルス感染症 | 4-14 | 4-14 |
15.重症熱性血小板減少症候群 (病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る) | 4-15 | 4-15 |
16.腎症候性出血熱 | 4-16 | 4-16 |
17.西部ウマ脳炎 | 4-17 | 4-17 |
18.ダニ媒介脳炎 | 4-18 | 4-18 |
19.炭疽 | 4-19 | 4-19 |
20.チクングニア熱 | 4-20 | 4-20 |
21.つつが虫病 | 4-21 | 4-21 |
22.デング熱 | 4-22 | 4-22 |
23.東部ウマ脳炎 | 4-23 | 4-23 |
24.鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 4-24 | 4-24 |
25.ニパウイルス感染症 | 4-25 | 4-25 |
26.日本紅斑熱 | 4-26 | 4-26 |
27.日本脳炎 | 4-27 | 4-27 |
28.ハンタウイルス肺症候群 | 4-28 | 4-28 |
29.Bウイルス病 | 4-29 | 4-29 |
30.鼻疽 | 4-30 | 4-30 |
31.ブルセラ症 | 4-31 | 4-31 |
32.ベネズエラウマ脳炎 | 4-32 | 4-32 |
33.ヘンドラウイルス感染症 | 4-33 | 4-33 |
34.発しんチフス | 4-34 | 4-34 |
35.ボツリヌス症 | 4-35 | 4-35 |
36.マラリア | 4-36 | 4-36 |
37.野兎病 | 4-37 | 4-37 |
38.ライム病 | 4-38 | 4-38 |
39.リッサウイルス感染症 | 4-39 | 4-39 |
40.リフトバレー熱 | 4-40 | 4-40 |
41.類鼻疽 | 4-41 | 4-41 |
42.レジオネラ症 | 4-42 | 4-42 |
43.レプトスピラ症 | 4-43 | 4-43 |
44.ロッキー山紅斑熱 | 4-44 | 4-44 |
疾患名 | 届出基準(PDF) | 届出様式(PDF) |
---|---|---|
1.アメーバ赤痢 | 5-1 | 5-1 |
2.ウイルス性肝炎(E型及びA型肝炎を除く) | 5-2 | 5-2 |
3.カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 5-3 | 5-3 |
4.急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) | 5-4 | 5-4 |
5.急性脳炎 (ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | 5-5 | 5-5 |
6.クリプトスポリジウム症 | 5-6 | 5-6 |
7.クロイツフェルト・ヤコブ病 | 5-7 | 5-7 |
8.劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 5-8 | 5-8 |
9.後天性免疫不全症候群 | 5-9 | 5-9 |
10.ジアルジア症 | 5-10 | 5-10 |
11.侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 5-11 | 5-11 |
12.侵襲性髄膜炎菌感染症 | 5-12 | 5-12 |
13.侵襲性肺炎球菌感染症 | 5-13 | 5-13 |
14.水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る) | 5-14 | 5-14 |
15.先天性風しん症候群 | 5-15 | 5-15 |
16.梅毒 | 5-16 | 5-16 |
17.播種性クリプトコックス症 | 5-17 | 5-17 |
18.破傷風 | 5-18 | 5-18 |
19.バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 5-19 | 5-19 |
20.バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 5-20 | 5-20 |
21.百日咳 | 5-21 | 5-21 |
22.風しん | 5-22 | 5-22 |
23.麻しん | 5-23 | 5-23 |
24.薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 5-24 | 5-24 |
疾患名 | 届出基準(PDF) | 届出様式(PDF) |
---|---|---|
新型インフルエンザ 再興型インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症 再興型コロナウイルス感染症 (基準・様式とも今のところなし) | – | – |
疾患名 | 届出基準(PDF) | 届出様式(PDF) |
---|---|---|
小児科定点+急性呼吸器感染症定点、インフルエンザ/COVID-19定点 | ||
25.RSウイルス感染症 | 5-25 | 6-1,2 |
26.咽頭結膜熱 | 5-26 | |
27.A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5-27 | |
28.感染性胃腸炎 | 5-28 | |
29.水痘 | 5-29 | |
30.手足口病 | 5-30 | |
31.伝染性紅斑 | 5-31 | |
32.突発性発しん | 5-32 | |
33.ヘルパンギーナ | 5-33 | |
34.流行性耳下腺炎 | 5-34 | |
35.インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 5-35 | |
36.新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 5-36 | |
37.急性呼吸器感染症 | 5-37 | 6-8 |
急性呼吸器感染症定点、インフルエンザ/COVID-19定点 | ||
35.インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 5-35 | 6-2 |
36.新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 5-36 | |
37.急性呼吸器感染症 | 5-37 | 6-8 |
眼科定点 | ||
38.急性出血性結膜炎 | 5-38 | 6-3 |
39.流行性角結膜炎 | 5-39 | |
性感染症定点 | ||
40.性器クラミジア感染症 | 5-40 | 6-4 |
41.性器ヘルペスウイルス感染症 | 5-41 | |
42.尖圭コンジローマ | 5-42 | |
43.淋菌感染症 | 5-43 | |
基幹定点 | ||
35.インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 5-35 | 6-2(2) |
44.感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) ※基幹定点に限る。小児科定点は従来どおり感染性胃腸炎の報告をお願いします。 | 5-44 | 6-5 |
45.クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 5-45 | |
46.細菌性髄膜炎 (髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合は除く) | 5-46 | |
48.マイコプラズマ肺炎 | 5-48 | |
49.無菌性髄膜炎 | 5-49 | |
47.ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 5-47 | 6-6 |
50.メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 5-50 | |
51.薬剤耐性緑膿菌感染症 | 5-51 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により届け出る。